🔥 หลักสูตรที่กำลังจะเกิดขึ้น
Status :
Course Plan |
Open for Registration |
Class End/Close |
Class Postponed |
Class Confirmed |
Class Full
Service Robots & IoT | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
ATSR01 | การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
ATSR12 | IoT Basic | 1 | 6,000 | ||||||||||||||||||
ATSR13 | IoT Intermediate | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
ATSR14 | IoT Advance | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
ATSR05 | PDPA for Service Robot and IoT | 1 | 6,000 | ||||||||||||||||||
ATSR02 | การทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากล (ISTQB) และการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ISO/IEC 25040:2011 Online | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
ATSR03 | IoT Security | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
ATSR04 | Fundamental of Personal Data Protection Act (PDPA) | 1 | 6,000 | ||||||||||||||||||
ATSR15 | การผสาน PLC + IoT: พื้นฐานสู่ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ | 2 | 10,000 |
หากคุุณคือ..ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์บริการ หรือผลิตภัณฑ์ IoT ที่ต้องการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล เพื่อยื่นกับหน่วยงานกำกับดูแล หรือเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของท่าน