พัฒนาบุคลากรสู่สายอาชีพ และส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งระดับบุคลและองค์กร
🔥 หลักสูตรที่กำลังจะเกิดขึ้น
Status :
Course Plan |
Open for Registration |
Class End/Close |
Class Postponed |
Class Confirmed |
Class Full
AI & Data Technology | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
ITAI09 | CVDev: Open Source Tool for Machine Vision | 3 | 10,500 | ||||||||||||||||||
ITAIE1 | AI Explorer | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
ITDEE3 | DATA & AI Developer | 16 | 28,037 |
Digital Technology | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
ITDEE1 | Junior FRONT-END WEB DEVELOPER: REACT FROM ZERO | 18 | 28,037 | ||||||||||||||||||
ITDT01 | การสร้างอีเมลเซิฟเวอร์ ให้รองรับภาษาไทย บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
ITDT04 | Practical Frontend workshop with React | 2 | 8,400 | ||||||||||||||||||
ITDT06 | Practical Backend workshop with NodeJS | 2 | 8,400 |
Internet of Things | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
ITIT04 | การเชื่อมต่อ PLC กับ IoT | 2 | 7,400 | ||||||||||||||||||
ITIT05 | IoT สำหรับผู้บริหาร | 1 | 5,500 | ||||||||||||||||||
ITIT06 | IoT Basic | 1 | 6,500 | ||||||||||||||||||
ITIT07 | IoT Intermediate | 2 | 9,300 | ||||||||||||||||||
ITIT08 | IoT Advance | 2 | 9,300 |
Robotics | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
ITRB05 | Robot Soccer Kid Camp | 2 | 4,600 | ||||||||||||||||||
ITRB06 | 3D Printing for Beginners | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
ITRB07 | Robot Rescue Simulator Basic | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
ITRB08 | Robot Rescue Simulator Advance | 2 | 0 |
DEE School | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
ITDEE0 | โครงการปั้นนักพัฒนาซอฟต์แวร์สู่วิทยากร | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
ITDEE1 | Junior FRONT-END WEB DEVELOPER: REACT FROM ZERO | 18 | 28,037 | ||||||||||||||||||
ITDEE2 | หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อการเรียนการสอน | 2 | 9,000 | ||||||||||||||||||
ITDEE3 | DATA & AI Developer | 16 | 28,037 | ||||||||||||||||||
ITDEE5 | Mendix Rapid Developer for Beginner | 3 | 10,000 | ||||||||||||||||||
ITDEE7 | Reskill to be Manufacturing ERP Expert for Industry 4.0 | 25 | 18,692 |
Factory Technology | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
ITDEE7 | Reskill to be Manufacturing ERP Expert for Industry 4.0 | 25 | 18,692 | ||||||||||||||||||
ITFT01 | Fusion 360 Fundamentals Workshop | 3 | 3,700 |
การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไร้คนขับ ชิงถ้วยพระราชทานและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
MORE INFO