ให้บริการด้านการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากร
ทั้งในระดับพื้นฐาน ระดับมืออาชีพ และระดับองค์กร
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill)
การบริหารจัดการ (Management) และความชำนาญ (Proficiency)
ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และผลักดันการเรียนรู้ของบุคลากรไปสู่ระดับมาตรฐานสากล
ให้บริการด้านการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากร ทั้งในระดับพื้นฐาน ระดับมืออาชีพ และระดับองค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) การบริหารจัดการ (Management) และความชำนาญ (Proficiency) ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และผลักดันการเรียนรู้ของบุคลากรไปสู่ระดับมาตรฐานสากล
ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และพันธมิตรจากภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราจึงสามารถให้บริการอบรมหลักสูตรในระดับ Professional และ High-end ให้กับบุคคลทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารด้านไอทีและนักพัฒนา รวมไปถึงการจัดในรูปแบบ In-House Training ให้กับองค์กร โดยมีหลักสูตรการอบรมมากกว่า 100 หลักสูตร ภายใต้สายวิชาการอบรม ดังนี้
Status : Course Plan | Open for Registration | Class End/Close | Class Postponed | Class Confirmed | Class Full
*อัตราค่าอบรมดังกล่าว ทางหน่วยงานของท่านสามารถนําไปใช้หักลดหย่อนภาษีได้ 200%
Executive Program | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2567 | 2568 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTEP01 | Strategic IT Governance, Information Security and Cybersecurity Management for Executives รุ่นที่ 14 ปี 2024 (CIO14) | 17 | 350,000 |
AI & Data Technology | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2567 | 2568 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTDT01 | Next-Gen Data Science: Business Transformation with AI New | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
TTDT02 | Practical Data Science using RapidMiner | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTDT07 | Python for Programmers | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
TTDT08 | Introduction to Python Programming for Data Science | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTDT11 | Advanced Machine Learning for Business Data Analysis with Python | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTDT15 | Apply AI for Business | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTDT16 | ChatGPT and AI Mastery New | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
TTDT19 | ChatGPT for Research and Education | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
TTDT20 | ChatGPT Prompt Engineering for Developers | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
TTDT21 | Generative AI using Python New | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTDT24 | AI และ วิสัยทัศน์ยุคใหม่สำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหาร (AI and Modern Mindset for Entrepreneur and Executive) New | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTDT27 | Deep Learning for Business Data Analysis with Python New | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTDT28 | Recommendation System for Business Data Analysis with Python New | 3 | 12,000 |
BITCOIN, BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2567 | 2568 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTBT02 | Bitcoin and Blockchain Programming with Python | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
TTBT04 | Ethereum Crypto Asset, Smart Contract and NFT Programming | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
TTBT05 | พื้นฐานเรื่องคริปโตเคอเรนซีและบล็อกเชน (Cryptocurrency and Blockchain Fundamentals) New | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTBT06 | ระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Finance (DeFi)) New | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTBT07 | ปฏิบัติการการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนบล็อกเชน (Blockchain Application Development Laboratory) New | 3 | 12,000 |
Business Analysis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2567 | 2568 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TEBA01 | Business Analysis Essentials (ทักษะและความรู้ที่จำเป็นของ Business Analyst) Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TEBA02 | Agile Business Analysis Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TEBA04 | Scrum and Agile Practices Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TEBA05 | Information Gathering Techniques for Business Analysis (เทคนิคการรวบรวมข้อมูลสำหรับ BA เมื่อต้องทำงานแบบ Remote/Hybrid) Online New | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TTBA06 | Agile Methodology, Strategy and Transformation (ทักษะการจัดการโครงการในสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว) | 5 | 18,000 |
Cloud Services | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2567 | 2568 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTCS01 | AWS for Developer | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTCS04 | Azure DevOps | 3 | 12,000 |
CompTIA Certification Program | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2567 | 2568 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTCT01 | CompTIA Security+ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับพื้นฐาน Online | 3 | 35,000 | ||||||||||||||||||
TTCT02 | CompTIA Cloud+ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Online | 3 | 35,000 | ||||||||||||||||||
TTCT03 | CompTIA Network+ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Online | 3 | 35,000 |
CYBER SECURITY ORIENTED | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2567 | 2568 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTIS01 | Network Fundamental for IT Technology | 4 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TTIS02 | Microsoft Windows Server 2022 - Customized | 4 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TTIS03 | Cyber-Security Technology for IT Pro | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
TTIS04 | IoT Security | 2 | 8,000 |
Digital Forensics | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2567 | 2568 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTDF01 | Digital Forensics - Unlocking the Secrets New | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||
TTDF02 | Computer Forensics Awareness and Incident Response Training New | 1 | 6,000 | ||||||||||||||||||
TTDF03 | Windows Forensics Analysis Course New | 2 | 10,000 |
Digital Literacy | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2567 | 2568 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTDL01 | การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTDL02 | การสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Dashboard in Excel 2016 | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTDL03 | Big Data Analytic With Power BI New | 3 | 12,000 |
Management Skills | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2567 | 2568 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTML03 | Soft Skillathon for IT Professional (Collaborative Mindset and Communication Skill) | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTML04 | Soft Skillathon for IT Professional (Business Mindset and Diversity Mindset) | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
TTML05 | Pitchology for Technology Professional (ศาสตร์และศิลป์ของการนำเสนอและการเล่าเรื่องสำหรับมืออาชีพด้าน IT) New | 3 | 12,000 |
Professional Certification Program | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2567 | 2568 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TEPC01 | Certified Data Science Specialist (CDSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล) Online | 5 | 37,000 | ||||||||||||||||||
TEPC04 | Certified Digital Marketing Specialist (CDMS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล) Online | 5 | 37,000 | ||||||||||||||||||
TEPC05 | Certified CyberSecurity Specialist (CCSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมได้รับประกาศนียบัตรในระดับสากล) Online | 5 | 37,000 | ||||||||||||||||||
TEPC08 | Certified Internet of Things Specialist (CIoTs) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล) Online | 3 | 32,000 | ||||||||||||||||||
TEPC15 | Certified ChatGPT Prompt Specialist (CCPS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล) Online New | 3 | 32,000 |
Project Management | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2567 | 2568 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTPM01 | Requirements Elicitation Techniques | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTPM03 | Requirements Change Management | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTPM04 | Practical IT Project Management | 4 | 16,000 | ||||||||||||||||||
TTPM05 | Requirements Analysis and Management | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTPM08 | Human Skills for IT Project and Team Management New | 3 | 13,000 |
Software Architecture and Design | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2567 | 2568 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTSA01 | Managing Non-Functional Requirements and Business Goals | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA02 | Patterns of Enterprise Application Architecture | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA03 | Software Architectural Test Case Writing | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA04 | Design Technique for Transaction Design | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA05 | Design Technique for High Performance System | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA06 | Solution Architecture Principles and Techniques | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA08 | Data Architecture for AI-Driven Business | 3 | 12,000 |
Software Testing | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2567 | 2568 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TEST02 | Software Testing Techniques for User Acceptance and System Integration Testing Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TEST04 | Test Case Design Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TEST05 | Testing Requirements Online New | 2 | 15,000 |
🔥 หลักสูตรที่กำลังจะเกิดขึ้น